COOL Surf Report - South
Week of June 13 - 20
Alternative Practice Options
HS Comp, Blue and Orange Swimmers
- Since the schedule is hit or miss at Black Bob, swimmers are invited and welcome to attend Long Course practices up north.
- Tues/Thurs AM at the Springs Aquatic Center (9400 N Congress Ave, Kansas City, MO 64153)
- Blue: 6-8am
- Orange: 6:15-7:45am
Donut Fridays
Are you still looking for a way to complete your volunteer hours? each Friday COOL would like to provide donuts to our swimmers to help celebrate a long week of practice. We are asking for families to donate donuts to for our swimmers. Each dozens of donuts you bring will earn you 2 hours of volunteer credits. Parents can sign up on the jobs board of the website for 1 dozen or 6 dozen donuts. They must be brought to the practice locations no later than 8:00 am.
Upcoming Events
Long Course Season kicks off April 1
- Rock the Blocks (BVSW) - June 13
- Last Chance (Lee's Summit) - June 27 & 28
- MV Senior Champs (Topeka) July 9 - 12
- Region VIII Sectionals (Columbia) July 15 - 18
- MV District Championships (Topeka) July 17 - 19
- MV Age Group Championships (Lenexa) July 23 - 26
Coach Contacts
| Olathe Lead Coach | Blue Valley Lead Coach | HS Comp Olathe & BV | Pre-Comp |
|---|---|---|---|
| Rob Kenley: rkenley@coolswimteam.com | Ty Henn: thenn@coolswimteam.com | Ashlan Brunfman: abrunfman@coolswimteam.com | Ashleigh Espinoza: aespinoza@coolswimteam.com |
Quick Links
| Treasurer | TYR Rep | Social Media | Gear and Apparel |
|---|---|---|---|
| Have a question about your account? Contact Liz Hines and she will look into it. | Do you need a new tech suit, but do not know what size to get? Schedule a virtual fitting with our TYR rep. | Help us promote our team by sending in pictures of your swimmer doing COOL things | Do you need to order practice equipment? Looking for shirts and other spirit wear? Do you need to order team suits or tech-suits? Use the link below to visit our team store. |
| Liz Hines: billing@coolswimteam.com | Marina Preiss : mpreiss@tyr.com | Becky Bradwell: social@coolswimteam.com | Team Store |
WHITE Group Practice Schedule
| Saturday (6/13) | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday (6/20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV Southwest AM | X | 6:30-7:30am | 6:30-7:30am | X | X | X | X |
| BV Southwest | 8:00-9:00am | 6:00-7:00pm | 6:00-7:00pm | X | X | X | 8:00-9:00am |
Orange Group Practice Schedule
| Saturday (6/13) | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday (6/20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Bob | X | X | X | 6:30-8:00am | 6:30-8:00am | X | X |
| BV Southwest (AM) | 9:00-10:30am | 6:30-8:00am | 6:30-8:00am | X | X | X | 9:00-10:30am |
| BV Southwest (PM) | X | 6:00-7:30pm | 6:00-7:30pm | X | X | X | X |
| Performance Center | X | X | X | X | X | 6:30-8:00am | X |
Blue Group Practice Schedule
| Saturday (6/13) | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday (6/20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Bob | X | X | X | 6:30-8:30am | 6:30-8:30am | X | X |
| BV Southwest | 8:00-9:30am | 6:30-8:30am | 6:30-8:00am | X | X | X | 8:00-9:30am |
| C26 Hub | X | 6:00-8:00pm | 6:00-8:00pm | X | 6:00-8:00pm | X | X |
| Performance Center | X | X | X | X | X | 6:30-8:30am | X |
Lightning Group Practice Schedule
| Saturday (6/13) | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday (6/20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Bob | X | X | X | 6:30-8:30am | 6:30-8:30am | X | X |
| BV Southwest | 8:00-9:30am | 6:30-8:30am | 6:30-8:00am | X | X | X | 8:00-9:30am |
| C26 Hub | X | 6:00-8:00pm | 6:00-8:00pm | X | X | X | X |
| Performance Center | X | X | X | X | X | 6:30-8:30am | X |
HS Competitive Practice Schedule
| Saturday (6/13) | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday (6/20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Bob Bay | X | X | X | 6:30-8:30am | 6:30-8:30am | X | X |
| BV North | X | 7:00-9:00am | 7:00-9:00am | X | X | X | X |
| BV Southwest | 9:30-11:00am | 5:30-7:30pm | 5:30-7:30pm | X | X | X | 9:30-11:00am |
| Performance Center | X | X | 4:30-5:30pm | X | 4:30-5:30pm | 6:30-8:30am | X |
HS Advanced Practice Schedule
| Saturday (6/13) | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday (6/20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Bob Bay | X | X | X | 6:30-8:30am | 6:30-8:30am | X | X |
| BV North | X | 7:00-9:00am | 7:00-9:00am | X | X | X | X |
| BV Southwest | 9:30-11:00am | 5:30-7:30pm | 5:30-7:30pm | X | X | X | 9:30-11:00am |
| Performance Center | X | X | 4:30-5:30pm | X | 4:30-5:30pm | 6:30-8:30am | X |
HS Elite Practice Schedule
| Saturday (6/13) | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday (6/20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Bob Bay | X | X | X | 6:30-8:30am | 6:30-8:30am | X | X |
| BV North | X | 7:00-9:00am | 7:00-9:00am | X | X | X | X |
| BV Southwest | 9:30-11:00am | 5:30-7:30pm | 5:30-7:30pm | X | X | X | 9:30-11:00am |
| Performance Center | X | X | 4:30-5:30pm | X | 4:30-5:30pm | 6:30-8:30am | X |
